2005-2006 HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIP FAKÜLTESİ 4. SINIF DERS PROGRAMI |
| S. No. | DERS Türü | KONU | Öğretim Üyesi |
| 1 | T | Stajın tanıtımı,uygulama gruplarının belirlenmesi, planlama | Ö.F.TEKBAŞ |
| 2 | T | Sağlık yönetiminde temel ilkeler sağlık kurumları yönetimi | M.ÖZER |
| 3 | T | Kıta’da Koruyucu Hekimlik ve Çevre Sağlığı Uygulamaları | S.KILIÇ |
| 4 | T | Fiziksel ve kimyasal çevresel etkenlerin sağlık etkileri | S.KILIÇ |
| 5 | T | Sağlık eğitimi | M.GÜLEÇ |
| 6 | T(*) | Su ve besinlerle bulaşan hastalıklar epidemiyolojisi ve korunma.Su ve besin hijyeni, | M.HASDE |
| 7 | T | Epidemiyolojik, demografik ve ana-çocuk sağlığı ölçütleri; dünyada ve Türkiye’de durum | B.BAKIR |
| 8 | T(*) | Toplumsal yönüyle üreme sağlığı ve aile planlaması | B.BAKIR |
| 9 | T | Gebeliği önleyici yöntemler | B.BAKIR |
| 10 | T(*) | Salgın incelemesi | S.CEYLAN |
| 11 | P | İçme ve kullanma sularından numune alma ve analiz yapma-1 | M.HASDE |
| 12 | P | İçme ve kullanma sularından numune alma ve analiz yapma-2 | Ö.F.TEKBAŞ |
| 13 | T(*) | İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği uygulamaları | E.GÖÇGELDİ |
| 14 | T(*) | Meslek hastalıkları; sınıflama ve korunma | E.GÖÇGELDİ |
| 15 | T | Pnömokonyoz ve kimyasal maddelerle oluşan meslek hastalıkları | E.GÖÇGELDİ |
| 16 | T | İş kazaları ve korunma | E.GÖÇGELDİ |
| 17 | P | Askeri fabrika gezisi (İşyeri ve fabrikaların halk sağlığı yönünden kontrolü uygulaması) | E.GÖÇGELDİ |
| 18 | P | | E.GÖÇGELDİ |
| 19 | T(*) | Bilimsel araştırma yöntemleri ve yönetimi, araştırma planlaması | Ö.F.TEKBAŞ |
| 20 | T | Tanımlayıcı ve kesitsel araştırmalar | Ö.F.TEKBAŞ |
| 21 | T | Vaka-kontrol ve Kohort tipi araştırmalar | Ö.F.TEKBAŞ |
| 22 | T | Erken tanının önemli olduğu hastalıklar, risk grupları ve tarama testleri | B.BAKIR |
| 23 | U | Kıta’da çevre sağlığı uygulamaları (Mutfak, yemekhane, koğuş vb birimlerinin kontrolü) Barınma sağlığı, Vektör-kemirici mücadelesi, Atıklar | S.KILIÇ |
| 24 | U | | S.KILIÇ |
| 25 | T | Toplum beslenmesi; İlkeler, beslenmeye bağlı sağlık sorunları, halk sağlığı yönüyle gebe, emzikli ve bebek beslenmesi | B.BAKIR |
| 26 | T(*) | Bağışıklama ile önlenebilen hastalıklar ve Türkiye’de bulaşıcı hastalıklar | S.KILIÇ |
| 27 | T | Kronik hastalıklar epidemiyolojisi ve halk sağlığı yönünden yaşlılık | M.GÜLEÇ |
| 28 | T(*) | Sıtma epidemiyolojisi. | S.CEYLAN |
| 29 | P | Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması Ve Üreme Sağlığı Uygulaması | B.BAKIR |
| 30 | P | | B.BAKIR |
| 31 | T(*) | Paraziter hastalıklar ve zoonozlar; epidemiyoloji ve korunma | S.CEYLAN |
| 32 | T(*) | AIDS ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar epidemiyolojisi | M.GÜLEÇ |
| 33 | T(*) | Tüberküloz epidemiyolojisi | S.KILIÇ |
| 34 | T(*) | Viral hepatitler epidemiyolojisi | S.KILIÇ |
| 35 | P(*) | Salgın incelemesi uygulaması | S.CEYLAN |
| 36 | P(*) | | S.CEYLAN |
| 37 | T(*) | Sağlık ekonomisi ve sağlık sistemleri | M.ÖZER |
| 38 | T | Ergonomi ve sağlık | E.GÖÇGELDİ |
| 39 | T | Seyahat tıbbı ve turizm sağlığı | S.CEYLAN |
| 40 | T | Olağanüstü hallerde sağlık hizmetleri | S.CEYLAN |
| 41 | P | Araştırma yöntemleri uygulaması | Ö.F.TEKBAŞ |
| 42 | P | | Ö.F.TEKBAŞ |
| 43 | T | Hava kirliliği ve sağlık etkileri | M.GÜLEÇ |
| 44 | T(*) | Güneş ışınları ve diğer ışınlardan korunma yolları | M.GÜLEÇ |
| 45 | T | Okul sağlığı | M.HASDE |
| 46 | T(*) | Tütün ve madde bağımlılığı | M.HASDE |
| 47 | P | Sağlık eğitimi uygulaması | M.GÜLEÇ |
| 48 | P | | M.GÜLEÇ |
| 49 | | ANA SINAV | Bütün Ders Kurulu Üyeleri |
| 50 | | Sınav sorularını gözden geçirme ve stajın genel değerlendirmesi | Ö.F.TEKBAŞ |
Kısaltmalar ve Açıklamalar:
P: Pratik/Uygulama
T: Teorik
(*) Ulusal Çekirdek Eğitim Programında (U-ÇEP) bulunan konudur. |