H A L K S A Ğ L I Ğ I A. D. L A B O R A T U V A R I F İ Y A T L İ S T E S İ
KAPLICA SUYU ANALİZLERİ (2007 YILI)
| ANALİZ | FİYAT (YTL) |
| Kaplıca Suyu Yönetmeliği EK-2 Liste (Ruhsata Esas Analizler) | 595 |
| Kaplıca Suyu Yönetmeliği EK-3-I Liste (Yıllık Kimyasal Analizler) | 80 |
| Kaplıca Suyu Yönetmeliği EK-3-II Liste (Üç Aylık Mikrobiyolojik Analizler) | 100 |
AYRINTILI LİSTE (2007 YILI)
| ANALİZ | YÖNTEM | FİYAT (YTL)** |
| FİZİKSEL ANALİZLER |
| Koku | Duyusal | 5 |
| Tat | Duyusal | 5 |
| Renk | Fotometrik | 10 |
| Bulanıklık | Fotometrik | 10 |
| Çökelti | Gravimetrik | 5 |
| FİZİKOKİMYASAL ANALİZLER |
| pH Değeri | İyonmetre | 5 |
| Elektriksel İletkenlik | İyonmetre | 5 |
| Yoğunluk | Gravimetrik | 5 |
| KİMYASAL ANALİZLER |
| Amonyum | İyon Kromotografi | 10 |
| Bikarbonat | Titrasyon | 10 |
| Biyolojik Oksijen İhtiyacı | İnkübasyon | 20 |
| Bor (Boron) | Fotometrik | 10 |
| Bromür | İyon Kromotografi | 10 |
| Demir | Fotometrik | 10 |
| Fluorür | İyon Kromotografi | 10 |
| Fosfat | İyon Kromotografi | 10 |
| İyodür | Fotometrik | 10 |
| Kalsiyum | İyon Kromotografi | 10 |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı | Fotometrik | 20 |
| Klorür | İyon Kromotografi | 10 |
| Magnezyum | İyon Kromotografi | 10 |
| Mangan | Fotometrik | 10 |
| Nitrat | İyon Kromotografi | 10 |
| Nitrit | İyon Kromotografi | 10 |
| Potasyum | İyon Kromotografi | 10 |
| Silikat | Fotometrik | 10 |
| Siyanid | Fotometrik | 10 |
| Sodyum | İyon Kromotografi | 10 |
| Sülfat | İyon Kromotografi | 10 |
| Sülfür | Fotometrik | 10 |
| Toplam mineral konsantrasyonu | Fotometrik | 5 |
| Eser elementler |
| Alüminyum | Fotometrik | 10 |
| Arsenik | Fotometrik | 10 |
| Bakır | Fotometrik | 10 |
| Çinko | Fotometrik | 10 |
| Kadmiyum | Fotometrik | 10 |
| Krom | Fotometrik | 10 |
| Kurşun | Fotometrik | 10 |
| Nikel | Fotometrik | 10 |
| Antimon* | Atomik Absorbsiyon | 30 |
| Baryum* | Atomik Absorbsiyon | 30 |
| Cıva* | Atomik Absorbsiyon | 30 |
| Selenyum* | Atomik Absorbsiyon | 30 |
| MİKROBİYOLOJlK ANALİZLER |
| Fekal Koliform | Membran Filtrasyon | 30 |
| Toplam koliform bakteriler | Membran Filtrasyon | 30 |
| Toplam koloni sayısı (22ºC, 36ºC) | Standart Methods (9215) | 40 |
Açıklamalar:
* Antimon, Baryum, Cıva ve Selenyum analizleri Eczacılık Bilimleri Merkezi’nde yapılmaktadır.
** Özel analiz talepleriniz için lütfen fiyat sorunuz (0.312.3044672). |
Tasarım : halksag@gata.edu.tr |