Anatomi Anabilim Dali Maket Listesi
S.NO. KOD.NO MODEL
1 AS 1 Kaslar (4)
2 AS 23/1 Erkek govdesi (4)
3 B 12 Bas modeli (2)
4 B 13 Bas modeli (4)
5 B 14 Bas modeli (4)
6 B 15 Bas modeli (4)
7 BS 2 Duramater kis. (6)
8 BS 3 Bas - burun (4)
9 BS 7 Bas modeli (10)
10 BS 8 Bas modeli (4)
11 BS 9 Basin kesiti (10)
12 BS 21 Beyin (9)
13 BS 23 Beyin ve arterler (19)
14 BS 24 Ventrikuler sistem (10)
15 BS 28 Lumbal vertebralar (10)
16 BS 28/1 Thoracal vertebralar (10)
17 BS 29 Servical vertebralar (10)
18 BS 30 Servical vertebralar (15)
19 BS 31 Medulla spinalis (2)
20 BS 33 Medulla spinalis (15)
21 BS 43 Bas kesiti (kisim 1) (15)
22 BS 44 Bas kesiti (kisim 2) (15)
23 C 14 Gozun vertikal kesiti (5)
24 Cs 2 Goz kuresi, orbita (10)
25 Cs 8/1 Goz yuvasi topografik (6)
26 D 11 Korti organi kesit (2)
27 D 5 Kulak (10)
28 D 10 Kokleanin santral spirali (6)
29 D 13 Labirent (6)
30 D 17 Labirent (10)
31 D 18 Kulak (10)
32 E 19 Sag alt çene (3)
33 E 11 Disin yapisi (2)
34 E 14 Dislerin gelisimi (2)
35 F 3 Burun ve komsuluklari (3)
36 F 7 Dil (3)
37 G 9 Larinks buyuk (1)
38 GS 4 Larinks ve dil (10)
39 GS 6 Larinks kikirdaklari (6)
40 GS 7 Larinks (6)
41 J 7 Appendiks ve çekum (10)
42 JS 8/1 Karaciger dolasim sistemi (2)
43 JS 11 Pankreas (10)
44 HS 6/1 Kalp (9)
45 HS 21 Thoraks anatomisi (6)
46 HS 22 Diafragmatik yuzden kalp (6)
47 HS 23 Akciger lobulleri (2)
48 KS 3 Deri kesiti (10)
49 KS 6 Parmak, tirnak (10)
50 LS 3 uriner organlar (10)
51 LS 9 Bobrek, nefron, glomerul (6)
52 M 4 Kadin genital organlari (6)
53 M 36 Perinenin kas sistemi (6)
54 M 38 Perinenin kas sistemi (6)
55 MS 1 Kadin pelvisi sagittal kesit (10)
56 MS 2 Erkek pelvisi sagittal kesit (10)
57 MS 3 Erkek genital organlari (10)
58 MS 5 Kadin genital organlari (10)
59 MS 7 Meme (6)
60 MS 7/1 Emziren kadinin memesi (6)
61 MS 8/1 Kadin pelvisi (10)
62 NS 9 Ayak kaslari (10)
63 NS 10 Bacak kaslari (10)
64 NS 13 Kol kaslari (10)
65 NS 15 Kol kaslari (10)
66 NS 17 Omuz eklemi (15)
67 NS 18 Dirsek eklemi (15)
68 NS 19 Diz eklemi (15)
69 NS 20 Kalça eklemi (15)
70 NS 21 Ayak eklemleri (10)
71 NS 50 Diz eklemi fonksiyonel (6)
72 NS 51 Kalça eklemi fonksiyonel (6)
73 NS 52 Dirsek eklemi fonksiyonel (6)
74 Q 30 Ayak iskeleti (Buyuk) (5)
75 Q 31 El iskeleti (Buyuk) (5)
76 QS 7 insan kafatasi (15)
77 QS 21 Pelvisle birlikte omurga (10)
78 QS 21/1 Pelvisle birlikte omurga (2)
79 QS 22 Ayak iskeleti (30)
80 QS 31/1 El iskeleti (30)
81 QS 55 Kol kaslari hareketli (10)
82 QS 57 Atlas, axis, oksipital kemik (25)
83 QS 58 Dorsal vertebralar, diskli (25)
84 QS 59 Lumbal vertebralar, diskli (25)
85 ZOS 55 Beyin sapi (1)KADAVRA SAYISI : Toplam kadavra sayisi 16'dir.
KEMIK SAYISI : Aksiyal ve appendikuler iskelete ait yeterli sayida kemik mevcuttur.
DIGER : Anabilim dalimizda bir adet disseksiyon mikroskobu ve projeksiyon cihazi mevcut olup, egitim ve arastirma amaçli kullanilmaktadir.